<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>finans, türkiye finans, finans yatırım, günlük finans, Finans analizi</title>
	<atom:link href="http://www.8fr.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.8fr.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 21:32:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>İşlemlere nasıl başlayacaksınız?</title>
		<link>http://www.8fr.net/islemlere-nasil-baslayacaksiniz.html</link>
		<comments>http://www.8fr.net/islemlere-nasil-baslayacaksiniz.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex-az]]></category>
		<category><![CDATA[forex eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[İşlemlere nasıl başlayacaksınız?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexci.com/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Gerçek piyasada işlem yapmaya hazırsanız, gerçek hesap açın VEYA Bir veya daha fazla işlem platformunda demo hesap açın ve hangisinin size daha uygun olduğunu belirleyin. Ne kadar süre işlem yapacağınızı belirleyin. Kendinizi en rahat hissettiğiniz döviz çiftini belirleyin. İşlem yapacağınız tutarı seçin. Bir pozisyon açmadan önce, ne kadar kar etmek istediğinizi veya en fazla ne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerçek piyasada işlem yapmaya hazırsanız, gerçek hesap açın<br />
VEYA<br />
Bir veya daha fazla işlem platformunda demo hesap açın ve hangisinin size daha uygun olduğunu belirleyin.</p>
<p>    Ne kadar süre işlem yapacağınızı belirleyin.<br />
    Kendinizi en rahat hissettiğiniz döviz çiftini belirleyin.<br />
    İşlem yapacağınız tutarı seçin.<br />
    Bir pozisyon açmadan önce, ne kadar kar etmek istediğinizi veya en fazla ne kadar zararı kaldırabileceğinizi tespit edin. Bu analize dayanarak, stop ve/veya limit emirleri verin.<br />
    Pozisyonu açın veya bir giriş emri verin.<br />
    İşlem istasyonu veya üçüncü taraf kaynaklara danışarak önemli olayları ve teknik göstergeleri takip edin (aşağıdaki sayfalarda farklı analiz türleri hakkında daha fazla bilgi elde edebilirsiniz):</p>
<p>    Teknik-Temel Analiz.<br />
    Foreks Teknik Göstergeler.<br />
    Foreks Temel Analiz.</p>
<p>Ayrıca daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki sayfalara bakın veya müşteri hizmetlerine başvurun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.8fr.net/islemlere-nasil-baslayacaksiniz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pozisyonların aktarımı 2011</title>
		<link>http://www.8fr.net/pozisyonlarin-aktarimi-2011.html</link>
		<comments>http://www.8fr.net/pozisyonlarin-aktarimi-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Pozisyonların aktarımı]]></category>
		<category><![CDATA[Pozisyonların aktarımı 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexci.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Swissquote Bank, gecelik olarak elde tutulan açık pozisyonlar için piyasa veya müşteri adına elde tutma ücreti uygular. Bu gecelik elde tutma ücreti, müşterinin hesabından ödenen ya da buraya gider kaydedilen sabit bir fiyat olarak belirlenir. Bu süreç, çok basit bildirimler için uygundur ve müşteri tarafından girilen pozisyonun orijinal fiyatını değiştirmediğimiz için işlemlerin şeffaflığını büyük ölçüde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Swissquote Bank, gecelik olarak elde tutulan açık pozisyonlar için piyasa veya müşteri adına elde tutma ücreti uygular. Bu gecelik elde tutma ücreti, müşterinin hesabından ödenen ya da buraya gider kaydedilen sabit bir fiyat olarak belirlenir. Bu süreç, çok basit bildirimler için uygundur ve müşteri tarafından girilen pozisyonun orijinal fiyatını değiştirmediğimiz için işlemlerin şeffaflığını büyük ölçüde artırmıştır.</p>
<p>Aşağıdaki sayfada daha detaylı bir açıklama bulabilirsiniz: gecelik pozisyonlar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.8fr.net/pozisyonlarin-aktarimi-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foreks işlem marjları 2011</title>
		<link>http://www.8fr.net/foreks-islem-marjlari-2011.html</link>
		<comments>http://www.8fr.net/foreks-islem-marjlari-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex-az]]></category>
		<category><![CDATA[Foreks işlem marjları]]></category>
		<category><![CDATA[Foreks işlem marjları indir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexci.com/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Marj depozitosu, pek çok geleneksel piyasa katılımcısının öne sürdüğü gibi, piyasa hissesi almak için nakit bir ödeme değildir. Marj bir işlem sırasında zarara karşı koruma sağlamak için bir teminat veya garantidir. Piyasada işlem yapacak kişilerin kendi hesap limitlerini çok fazla aşan tutarlarda pozisyon açmalarını ve böylece alım güçlerini arttırmalarını sağlar. Swissquote Bank gerçek piyasada mevduatınızın [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marj depozitosu, pek  çok geleneksel piyasa katılımcısının öne sürdüğü  gibi, piyasa hissesi almak  için nakit bir ödeme değildir. Marj bir  işlem sırasında zarara karşı koruma  sağlamak için bir teminat veya  garantidir. Piyasada işlem yapacak kişilerin  kendi hesap limitlerini  çok fazla aşan tutarlarda pozisyon açmalarını ve  böylece alım güçlerini  arttırmalarını sağlar. Swissquote Bank gerçek piyasada mevduatınızın   100 katını kontrol edebilmeniz anlamına gelen %1’lik (veya 1:100  kaldıraç) bir  marj uygulamaktadır.<br />
Eğer işlem sırasında hesaptaki fonlar öngörülen marjın altına düşerse,   pozisyonlarınız önceden herhangi bir bildirim yapılmaksızın otomatik  olarak  kapatılacaktır. Bu sistemi kullanarak, müşterinin hesabı  değişken piyasa  koşulları altında bile hesap limitinin dışına  çıkamayacaktır.<br />
Marj hesaplama formülü aşağıdadır: (hesap bakiyesi + kar/zarar): açık konum =  marj</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.8fr.net/foreks-islem-marjlari-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foreks çalışma saatleri</title>
		<link>http://www.8fr.net/foreks-calisma-saatleri.html</link>
		<comments>http://www.8fr.net/foreks-calisma-saatleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Foreks çalışma saatleri]]></category>
		<category><![CDATA[Foreks çalışma saatleri nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexci.com/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[“Spot” işlemlere dayanan Döviz Piyasası diğer tüm küresel pazarlarla karşılaştırıldığında bunların hiçbirine benzemez. Bunun nedeni bu piyasada işlemlerin günde 24 saat, haftada ise 5 gün boyunca (Swissquote Bank platformu Pazar 23:00’dan Cuma 23:00’a kadar çalışmaktadır) sürmesidir. Mali merkezler açıktır; bankalar ve diğer kurumlar dünyanın farklı yerlerinde farklı amaçlar için döviz bozmaktadır. Bu yüzden, döviz alım [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Spot” işlemlere dayanan Döviz Piyasası diğer tüm küresel pazarlarla  karşılaştırıldığında bunların hiçbirine benzemez. Bunun nedeni bu  piyasada işlemlerin günde 24 saat, haftada ise 5 gün boyunca (Swissquote  Bank platformu Pazar 23:00’dan Cuma 23:00’a kadar çalışmaktadır)  sürmesidir. Mali merkezler açıktır; bankalar ve diğer kurumlar dünyanın  farklı yerlerinde farklı amaçlar için döviz bozmaktadır. Bu yüzden,  döviz alım satımı hafta sonlarında verilen kısa bir ara dışında hiç  durmaz. Erken kapanışlar; örneğin Noel veya Yılbaşı gibi çeşitli takvim  düzenlemelerine dayanarak mümkün olabilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.8fr.net/foreks-calisma-saatleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foreks kotasyon sistemi 2011</title>
		<link>http://www.8fr.net/foreks-kotasyon-sistemi-2011.html</link>
		<comments>http://www.8fr.net/foreks-kotasyon-sistemi-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Foreks kotasyon sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Foreks kotasyon sistemi hakkında]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexci.com/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Dövizler için çiftli fiyat teklifi verilir. Örneğin EUR/USD veya USD/JPY. Bu çiftteki birinci para cinsine baz para birimi, ikincisine ise karşı para birimi adı verilir. Baz para, satışlar ve alımlar için “temel” oluşturur. Örneğin, eğer EUR/USD alacaksanız; Euro elde edecek ve Dolar satacaksınız. Bu işlemi ancak Euro’nun Dolar’a karşı değer kazanmasını bekliyorsanız gerçekleştirirsiniz. Ayrıca bir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dövizler için çiftli fiyat teklifi verilir. Örneğin EUR/USD veya  USD/JPY. Bu çiftteki birinci para cinsine baz para birimi, ikincisine  ise karşı para birimi adı verilir. Baz para, satışlar ve alımlar için  “temel” oluşturur. Örneğin, eğer EUR/USD alacaksanız; Euro elde edecek  ve Dolar satacaksınız. Bu işlemi ancak Euro’nun Dolar’a karşı değer  kazanmasını bekliyorsanız gerçekleştirirsiniz. Ayrıca bir döviz çiftinin  USD/EUR olarak da teklif edilmesi bir ihtimaldir ancak bu yöntem çok  nadir kullanılır. İşlemlerin 2 yönü olmalıdır – alım ve satış (veya  satış ve alım). Bununla; 100.000 EUR/USD alıp, daha sonra ilk açık  konumu kapatmadan bu tutarı diğer bir döviz çiftine (örneğin EUR/JPY)  çevirmenin de mümkün olduğunu belirtmek istiyoruz. Lütfen fiziksel döviz  teslimatı yapılmayacağını unutmayın. Bu amaçla, düşük-oranlı döviz  işlemlerinde uzmanlaşmış bankalar ve döviz büroları mevcuttur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.8fr.net/foreks-kotasyon-sistemi-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B/S sistemi nasıl çalışır?</title>
		<link>http://www.8fr.net/bs-sistemi-nasil-calisir.html</link>
		<comments>http://www.8fr.net/bs-sistemi-nasil-calisir.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[B/S sistemi çalışma şekilleri]]></category>
		<category><![CDATA[B/S sistemi nasıl çalışır?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexci.com/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Tüm piyasalarda olduğu gibi, her bir döviz çifti için 2 adet fiyat vardır. Bunların arasındaki farka spread (kur farkı) denir. Bu fark, puan veya pip cinsinden ölçülür. EURUSD için bu tutar 0,0001 (veya 100.000’de 10 dolar) eşittir veya EURJPY için bu tutar 0,01’e (veya 100.000’de 1000 Yen) eşittir. P/L (kar/zarar) hesapları hakkında daha fazla bilgi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tüm piyasalarda olduğu gibi, her bir döviz çifti için 2 adet fiyat vardır. Bunların arasındaki farka spread (kur farkı) denir. Bu fark, puan veya pip cinsinden ölçülür. EURUSD için bu tutar 0,0001 (veya 100.000’de 10 dolar) eşittir veya EURJPY için bu tutar 0,01’e (veya 100.000’de 1000 Yen) eşittir. P/L (kar/zarar) hesapları hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki sayfaya gidiniz: kar ve zarar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.8fr.net/bs-sistemi-nasil-calisir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex&#039;ten para kazanmak Çok Basit</title>
		<link>http://www.8fr.net/forexten-para-kazanmak-cok-basit.html</link>
		<comments>http://www.8fr.net/forexten-para-kazanmak-cok-basit.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[forex ile para]]></category>
		<category><![CDATA[forex para]]></category>
		<category><![CDATA[Forex'ten para kazanmak Çok Basit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexci.com/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Forex ile para kazanmanın yolları Günlük 3 trilyon dolar işlem gören forex piyasasında para kazanmak için ya forexi çok iyi bilmeniz yada çok iyi bir forex şirketi veya brokerı ile çalışmanız lazım.10.000 lerce para kazanan olduğu gibi bir o kadarda kaybedenin olduğu bu işlem piyasasında sizde kazanabilirsiniz. Forex ile para kazanmanın yolları]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forex ile para kazanmanın yolları</strong></p>
<p>Günlük 3 trilyon dolar işlem gören forex piyasasında para  kazanmak için ya forexi çok iyi bilmeniz yada çok iyi bir forex şirketi  veya brokerı ile çalışmanız lazım.10.000 lerce para kazanan olduğu gibi  bir o kadarda kaybedenin olduğu bu işlem piyasasında sizde  kazanabilirsiniz.</p>
<div><img src="http://www.forexhaberleri.org/thumbnail.php?file=dolar_428594574.jpg&amp;size=article_medium" alt="image" /></div>
<div>Forex ile para kazanmanın yolları</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.8fr.net/forexten-para-kazanmak-cok-basit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın Değer Kazandı 2011</title>
		<link>http://www.8fr.net/altin-deger-kazandi-2011.html</link>
		<comments>http://www.8fr.net/altin-deger-kazandi-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex-az]]></category>
		<category><![CDATA[Altın Değer Kazandı 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexci.com/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[İSTANBUL &#8211; Altının ons fiyatı, Kore Yarımadası&#8217;nda yaşanan gerginlik ve Euro Bölgesi borç endişeleriyle yüzde 1 değer kazandı. Sabah altının onsu 1388.23 dolar seviyesine yükseldi. Uluslararası piyasada altın şu sıra 1386.96 dolar/ons seviyesinde işlem görüyor. Tarihi zirve ise 1431.30  dolar/ons ile 7 Aralıkta test edilmişti Kaynak Dünya Gazetesi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İSTANBUL &#8211; Altının ons fiyatı, Kore Yarımadası&#8217;nda yaşanan gerginlik  ve Euro Bölgesi borç endişeleriyle yüzde 1 değer kazandı. Sabah altının  onsu 1388.23 dolar seviyesine yükseldi. Uluslararası piyasada altın şu  sıra 1386.96 dolar/ons seviyesinde işlem görüyor. Tarihi zirve ise  1431.30  dolar/ons ile 7 Aralıkta test edilmişti</p>
<p>Kaynak Dünya Gazetesi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.8fr.net/altin-deger-kazandi-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro Kaybettirdi 2011</title>
		<link>http://www.8fr.net/euro-kaybettirdi-2011.html</link>
		<comments>http://www.8fr.net/euro-kaybettirdi-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 04:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etiyatirim]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Kaybettirdi 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Kaybettirdi 2011 haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexci.com/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Euro Avrupa Birliği liderleri, bölgenin sorunlarına çözüm bulmak mümkün olacağını umut bu hafta başında ilerleyen, ancak yatırımcıların duyguları ekşi dönerken daha sonra düştü. o AB liderleri arasında borç sorunları ve gösteri birlik mücadele konusunda bazı fikirler verebilir olarak Brüksel&#8217;deki zirvede bu hafta, iyimser olmak için neden oldu. O çıktı, bu süre kriz çözünürlüklümekanizma toplantısı &#8216;de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Euro Avrupa Birliği liderleri, bölgenin sorunlarına çözüm bulmak mümkün olacağını umut bu hafta başında ilerleyen, ancak yatırımcıların duyguları ekşi dönerken daha sonra düştü.</p>
<p>o AB liderleri arasında borç sorunları ve gösteri birlik mücadele konusunda bazı fikirler verebilir olarak Brüksel&#8217;deki zirvede bu hafta, iyimser olmak için neden oldu. O çıktı, bu süre kriz çözünürlüklümekanizma toplantısı &#8216;de tartışıldığı, Euro bölgesi ekonomileri ile ilgili endişeler hafifletmek gerçekte hiçbir şey için. sahip alındığı olarak başka bir hit euro Moody&#8217;s Investors Service rating indirgenir İrlanda&#8217;nın kredi ve takip edebilir notunu düşürdü ve uyardı İspanya ve Yunanistan derecelendirme&#8217;s.<br />
Tüm sorunlara rağmen euro İngiltere pound karşısında tırmanmaya başardı. Ancak Euro&#8217;nun geleceği belirsizdir. az borçlu ülkeler diğer hatalar için ödemek vermemesine karşın büyük borcu olan ülkeler, kurtarıldı olmak istiyorum: Bu AB ülkelerinin kurtarılması konusunda anlaşmazlık olması doğaldır. O Avrupa ülkelerinin uzlaşma bulmak için zor olacak.</p>
<p>EUR / USD, 1,3204 açıldı haftalık 1,3496 yüksek ulaştı ve 1,3184 &#8216;de kapalı. EUR / JPY 110,90 &#8216;de açılış ve haftalık 112,19 yüksek ulaştıktan sonra 110,56 kapalı. Bu haftalık 0,8552 yüksek tırmandı sonra EUR / YTL 0,8495-0,8356 fırladı.</p>
<p>Eğer euro geçtiğimiz günlerde eylem hakkında yorum yapmak ya da bu para ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen aşağıda cevap çekinmeyin istiyorum</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.8fr.net/euro-kaybettirdi-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Ticareti 2011</title>
		<link>http://www.8fr.net/forex-ticareti-2011.html</link>
		<comments>http://www.8fr.net/forex-ticareti-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 02:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Ticareti 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Rollover-Yatırım Sürdürme 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexci.com/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[pazar Exchange Öğrenebilecek Yabancı, kısa piyasa Forex, döviz yapabilirsiniz ülke bir dalgalanmaları ve potansiyel yapmak binlerce dalgalanma dolar dayalı. tüccarlar için daha iyi kendilerini diğer önde gelen avantajı üzerinde ve varsa, bazı Forex tüccar ve yatırımcıların katılmak ticaret haber olarak bilinen uygulama . Riskleri yüksek fakat çok olan potansiyel kazanımları tekniği bu yatırımcılar kullanımı olabilir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><span>pazar  Exchange Öğrenebilecek Yabancı, kısa piyasa Forex, döviz yapabilirsiniz  ülke bir dalgalanmaları ve potansiyel yapmak binlerce dalgalanma dolar  dayalı.</span> <span>tüccarlar için daha iyi kendilerini diğer önde gelen avantajı üzerinde ve varsa, bazı Forex tüccar ve yatırımcıların katılmak </span></span><strong><span><span>ticaret haber olarak bilinen uygulama</span></span></strong><span><span> .</span> <span>Riskleri  yüksek fakat çok olan potansiyel kazanımları tekniği bu yatırımcılar  kullanımı olabilir değerinde binlerce dolar tüccarlar ve pek çok.</span></span></p>
<p><span><span>haber ticaret tekniği basittir oldukça.</span> <span>Bir veya öncesinde sonrasında para hemen bir ticaret yabancı </span></span><strong><span><span>önemli ekonomik haber duyuru</span></span></strong><span><span> .</span> <span>duyurular sonra böyle, her ikisi için bu piyasa fiyatları olasılığı yüksek bir, olacak dalgalanma iyi ya da kötü, duyuru bağlı.</span> <span>artış  başka faiz oranı, çok takdir değeri olacaktır onun beklenmez ki  tüccarlar olabilir yatırım o kadar dolar ABD ilan için Rezerv Federal  ABD Örneğin, eğer.</span> <span>haber ticari avantaj ana yapmak para için potansiyel bir ülke olduğunu </span></span><strong><span><span>çok az zaman kayıpları büyük kazanç ya da</span></span></strong><span><span> .</span> <span>duyuru ekonomik bir dakika içinde, bir ülkenin para kazanmak ya da anında yüz puan neredeyse kaybetmek biri.</span> <span>büyük kar potansiyeli vardır çekiyor Döviz tüccar ve yatırımcıların, ancak orada </span></span><strong><span><span>haber ticareti ile ilgili çeşitli riskleri</span></span></strong><span><span> .</span></span></p>
<p><span><span>yatırım gibi herhangi bir, her zaman bir risk vardır Forex piyasası haber ticaret farklıdır hayır.</span> <span>potansiyel rağmen </span></span><strong><span><span>kar çok büyük</span></span></strong><span><span> , </span></span><strong><span><span>kayıplar büyük ve aynı zamanda eşit olarak</span></span></strong><span><span> .</span> <span>haber ticaret tehlikeleri kaybetmek gidiyorsun sen geldin gelen veya başka hızla yapılmalıdır ticaret bu gerçeği.</span> <span>ticaret Eğer bir yan tarafında kötü yakaladı sen, paranızı göz kırptığını olabilir sizi daha hızlı gitmiş.</span> <span>Eğer  bir şey size bırakarak esnaf için yakın olduğunu elle senin için orada  zaman olacaktır bile hızlı bu yüzden para kaybedersiniz. </span></span><strong><span><span>Stop-loss emirler tehlikeli ve aynı zamanda potansiyel</span></span></strong><span><span> dalgalanmalar ani fiyat nedeniyle kayma yüksek olasılık olarak var bir.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.8fr.net/forex-ticareti-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

